Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
TECHNISCHE GEGEVENS | HUNT335 |
---|---|
Detectieafstand (volgens fabrikant) | 1.800 m |
Herkennen / reageren (VENARI belevingswaarde) | 600 m |
Aanbevolen maximale opnameafstand* | ca. 165m |
Sensor resolutie: | 384 × 288 pixels |
Sensortechnologie | VOx |
Detectorgevoeligheid (NETD) | ≤ 20 mK NETD |
Pixelpitch | 12 μm |
Objectief | 35 mm |
Handmatig scherpstelbare lens | Ja |
Lensfocus | Handmatig (intern) |
Lensbeschermdop aanwezig | Ja |
Gezichtsveld (horizontaal) in graden | 7.5 ° |
Gezichtsveldbreedte op 100 m afstand | 13,1 m |
Digitale vergroting (digitale zoom) | 1,0x |
Frame rate | 50 Hz |
Isplay-type | OLED |
Schermresolutie | 1024 768 x pixels |
Helderheid / contrast aanpassing | - |
Video-opname | Ja |
Foto opname | Ja |
Speicher | 64 GB intern |
Video uitgang | Geen |
App-ondersteuning | Wi-Fi-hotspot |
Dioptrie-instelling (voor brildragers) | - |
Kleurenpaletten | 6 |
Observatie modi | - |
Beeld-in-beeld-modus | - |
Wifi | Ja |
Hotspot-tracking | - |
Interface | WLAN |
Schot weerstand | 6.000 Joule |
Beschermingsgraad, IP-code (IEC60529) | IP67 |
Bedrijfstemperatuurbereik, °Ð¡ | -20 / + 50 |
Afmetingen, mm | 125 x x 65 77 |
Gewicht | 400 g |
Statiefschroefdraad | - |
Opladen via powerbank | Ja |
Batterietyp | Li-ion (permanent geïnstalleerd) |
Gebruiksduur op batterij (bij t = 25°C), h* | ≥ 7 uur |
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.